Ergebnisse

★ AllstarZ ★

Für das AllstarZ Team findest du die Flattrackstats Tabelle hier.
Hier findest du unsere offiziellen WFTDA Spiele und Ergebnisse.

Date Home Team Score Visitor Team Score Score Diff
12/10/22 Zurich 121 Quads de Paris 145 -24
11/13/22 Zurich 177 SAM 143 34
11/12/22 Birmingham 118 Zurich 125 7
11/12/22 Namur 147 Zurich 118 -29
10/22/22 Vienna 67 Zurich 307 240
6/18/22 Zurich 303 Dresden 69 234
5/22/22 Antwerp 223 Zurich 77 -146
5/22/22 Zurich 141 Namur 142 -1
5/21/22 Auld Reekie 105 Zurich 195 90
5/21/22 Nantes 219 Zurich 83 -136
11/13/21 Barcelona 89 Zurich 192 103
3/7/20 Zurich 125 Switchblade 105 20
12/7/19 Vienna 147 Zurich 107 -40
11/30/19 Zurich 114 Norrköping 100 14
11/9/19 Anguanas 152 Zurich 111 -41
11/9/19 Zurich 165 Caen 76 89
9/28/19 Zurich 106 Bristol A 131 -25
6/15/19 Zurich 137 The Royal Army 105 32
4/27/19 Zurich 188 Quads de Paris 113 75
4/21/19 Zurich 145 Namur 178 -33
4/21/19 Zurich 187 Dundee 104 83
4/20/19 Nantes 156 Zurich 112 -44
4/20/19 Zurich 199 Munich 71 128
3/31/19 Zurich 245 Rockin' Rollers 56 189
3/31/19 Zurich 240 Ruhrpott 101 139
3/30/19 Zurich 132 Dresden 143 -11
3/30/19 Zurich 132 Lutece 186 -54
11/24/18 Zurich 278 St. Pauli 40 238
11/10/18 Liverpool 188 Zurich 106 -82
9/29/18 Zurich 195 Milano 93 102
9/1/18 BCRD: Wallbreakers 68 Zurich 319 251
6/9/18 Zurich 163 Stuttgart Valley 78 85
3/24/18 Anguanas 156 Zurich 164 8
12/9/17 Zurich 235 Croydon 185 50
11/5/17 Barcelona 152 Zurich 165 13
11/5/17 HRD: Helsinki Roll... 215 Zurich 110 -105
11/4/17 Zurich 179 Panthers+ 168 11
10/15/17 Portsmouth 174 Zurich 213 39
10/14/17 Zurich 191 Vienna 263 -72
10/14/17 Zurich 144 Amsterdam 232 -88

★ BruiseZ ★

Für das BruiseZ Team findest du die Flattrackstats Tabelle hier.

Date Home Team Score Visitor Team Score Score Diff
6/18/22 ZCRD: BruiseZ 72 Alp'n Rockets 236 -164
4/10/22 ZCRD: BruiseZ 175 Furies 81 94
3/7/20 ZCRD: BruiseZ 90 Erfurt 137 -47
12/7/19 VRD: Vienna Beasts 165 ZCRD: BruiseZ 110 -55
11/30/19 ZCRD: BruiseZ 128 Riot City Ravens 187 -59
9/28/19 ZCRD: BruiseZ 73 Hell's Ass 201 -128
6/15/19 ZCRD: BruiseZ 130 NHFH: Hellfire Har... 170 -40
11/24/18 ZCRD: BruiseZ 285 SPRD: Harbor Girls... 57 228
11/10/18 LRB: Yellow Shovem... 123 ZCRD: BruiseZ 242 119
9/29/18 ZCRD: BruiseZ 109 Bergamo 148 -39
6/9/18 ZCRD: BruiseZ 185 Zaragoza 101 84
4/28/18 ZCRD: BruiseZ 220 Furies 103 117
3/24/18 ARDV: The Anguan.A... 61 ZCRD: BruiseZ 286 225
12/9/17 ZCRD: BruiseZ 269 MRR: Municorns 92 177
9/23/17 ZCRD: BruiseZ 112 CRD: Copenhagen Ro... 202 -90
4/8/17 Rhine Rebels 124 ZCRD: BruiseZ 199 75

Spiel gegen uns

Unsere beiden Teams interessieren sich für Heim- und Auswärtsspiele! Kontaktiere uns auf interleague[at]rollerderby.ch!